2 habitaciones en MEADOWBROOK CONDO APTS BL

1 habitaciones en Meadowbrook

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
401$172,0002 / 21,092 pies cuadrados$157.51hace 73 días
402$180,0002 / 21,092 pies cuadrados$164.84hace 27 días
507$190,0002 / 21,092 pies cuadrados$173.99hace 312 días
602$195,0002 / 21,092 pies cuadrados$178.57hace 45 días
308$199,0002 / 21,092 pies cuadrados$182.23hace 1 días
603$199,0002 / 21,092 pies cuadrados$182.23hace 536 días
108$209,0002 / 21,092 pies cuadrados$191.39hace 21 días
101$225,0002 / 21,092 pies cuadrados$206.04hace 25 días
407$230,0002 / 21,092 pies cuadrados$210.62hace 92 días
702$239,0002 / 21,092 pies cuadrados$218.86hace 41 días
602$240,0002 / 21,092 pies cuadrados$219.78hace 1 días
102$240,0002 / 21,092 pies cuadrados$219.78hace 0 días
607$255,0002 / 21,092 pies cuadrados$233.52hace 115 días
108$255,0002 / 21,092 pies cuadrados$233.52hace 14 días
408$255,0002 / 21,092 pies cuadrados$233.52hace 20 días
502$259,0002 / 21,092 pies cuadrados$237.18hace 217 días
107$259,9992 / 21,092 pies cuadrados$238.09hace 1 días
302$265,0002 / 21,092 pies cuadrados$242.67hace 3 días
306$268,5002 / 21,260 pies cuadrados$213.1hace 42 días
507$279,9002 / 21,092 pies cuadrados$256.32hace 36 días
301$295,0002 / 21,092 pies cuadrados$270.15hace 1 días
808$299,0002 / 21,092 pies cuadrados$273.81hace 189 días
702$300,0002 / 21,092 pies cuadrados$274.73hace 188 días
401$320,0002 / 21,092 pies cuadrados$293.04hace 234 días
207$339,0002 / 21,092 pies cuadrados$310.44hace 30 días
208$339,9002 / 21,092 pies cuadrados$311.26hace 224 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
403$130,0001 / 1847 pies cuadrados$153.48hace 14 días
704$150,0001 / 1730 pies cuadrados$205.48hace 9 días
106$154,9001 / 1847 pies cuadrados$182.88hace 1 días
505$164,0001 / 1730 pies cuadrados$224.66hace 205 días
505$165,0001 / 1730 pies cuadrados$226.03hace 328 días
205$168,0001 / 1730 pies cuadrados$230.14hace 1 días
703$172,5001 / 1847 pies cuadrados$203.66hace 100 días
504$175,0001 / 1730 pies cuadrados$239.73hace 0 días
206$175,0001 / 1847 pies cuadrados$206.61hace 2 días
604$185,0001 / 1730 pies cuadrados$253.42hace 19 días
705$185,0001 / 1730 pies cuadrados$253.42hace 61 días
506$189,9991 / 1847 pies cuadrados$224.32hace 0 días
306$199,0001 / 1847 pies cuadrados$234.95hace 25 días
103$200,0001 / 1847 pies cuadrados$236.13hace 7 días
203$235,0001 / 1847 pies cuadrados$277.45hace 88 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';