2 habitaciones en MEADOWBROOK CONDO APTS BL
$172,000 #|# 401 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$180,000 #|# 402 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$190,000 #|# 507 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$195,000 #|# 602 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$199,000 #|# 308 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$199,000 #|# 603 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$209,000 #|# 108 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$225,000 #|# 101 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$230,000 #|# 407 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$239,000 #|# 702 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$240,000 #|# 602 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$240,000 #|# 102 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 607 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 108 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$255,000 #|# 408 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$259,000 #|# 502 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$259,999 #|# 107 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$265,000 #|# 302 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$268,500 #|# 306 – 1,260 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$279,900 #|# 507 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$295,000 #|# 301 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$299,000 #|# 808 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$300,000 #|# 702 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$320,000 #|# 401 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,000 #|# 207 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$339,900 #|# 208 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Meadowbrook
$130,000 #|# 403 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$150,000 #|# 704 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$154,900 #|# 106 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$164,000 #|# 505 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$165,000 #|# 505 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$168,000 #|# 205 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$172,500 #|# 703 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$175,000 #|# 504 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$175,000 #|# 206 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 604 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$185,000 #|# 705 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$189,999 #|# 506 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$199,000 #|# 306 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$200,000 #|# 103 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$235,000 #|# 203 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';