2 habitaciones en MEADOWBROOK TOWERS CONDO
$2,000 #|# 707 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 507 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 302 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 408 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 401 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,150 #|# 207 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 702 – 0 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 201 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 608 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 607 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 502 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 601 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,475 #|# 108 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 302 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en MEADOWBROOK TOWERS CONDO
$1,650 #|# 703 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,700 #|# 203 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,750 #|# 305 – 730 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,790 #|# 303 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,850 #|# 703 – 847 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | $1,650 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 203 | $1,700 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | hace 70 días | Unfurnished |
| 305 | $1,750 | 1 / 1 | 730 pies cuadrados | hace 1 días | Partially |
| 303 | $1,790 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | hace 53 días | Unfurnished |
| 703 | $1,850 | 1 / 1 | 847 pies cuadrados | hace 35 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';